OZNAKA STANA | KAT | SOBNOST | POVRŠINA M2 | STATUS |
---|---|---|---|---|
S 0.1 | Prizemlje | 1 spavaća | 51.36 | Slobodan |
S 0.2 | Prizemlje | 1 spavaća | 51,09 | Rezerviran |
S 0.3 | Prizemlje | 3 spavaće | 88,27 | Slobodan |
S 0.4 | Prizemlje | 2 spavaće | 70,78 | Slobodan |
S 0.5 | Prizemlje | 2 spavaće | 75,04 | Slobodan |
S 0.6 | Prizemlje | 2 spavaće | 81,66 | Rezerviran |
S 0.7 | Prizemlje | 3 spavaće | 94,69 | Slobodan |
S 0.8 | Prizemlje | 2 spavaće | 58,9 | Slobodan |
S 0.9 | Prizemlje | 1 spavaća | 51,14 | Slobodan |
S 0.10 | Prizemlje | 1 spavaća | 50,9 | Slobodan |
S 0.11 | Prizemlje | 3 spavaće | 90,57 | Slobodan |
S 0.12 | Prizemlje | 2 spavaće | 74,69 | Rezerviran |
S 0.13 | Prizemlje | 2 spavaće | 75,13 | Slobodan |
S 0.14 | Prizemlje | 2 spavaće | 81,03 | Slobodan |
S 0.15 | Prizemlje | 3 spavaće | 94,48 | Slobodan |
S 0.16 | Prizemlje | 2 spavaće | 58,9 | Slobodan |
S 1.1 | 1. kat | 1 spavaća | 52,38 | Prodano |
S 1.2 | 1. kat | 1 spavaća | 48,98 | Rezerviran |
S 1.3 | 1. kat | 3 spavaće | 86,6 | Prodano |
S 1.4 | 1. kat | 2 spavaće | 72,56 | Prodano |
S 1.5 | 1. kat | 2 spavaće | 74,22 | Prodano |
S 1.6 | 1. kat | 2 spavaće | 71.08 | Rezerviran |
S 1.7 | 1. kat | 3 spavaće | 99,54 | Prodano |
S 1.8 | 1. kat | 2 spavaće | 57,94 | Rezerviran |
S 1.9 | 1. kat | 1 spavaća | 50,14 | Rezerviran |
S 1.10 | 1. kat | 1 spavaća | 48,98 | Slobodan |
S 1.11 | 1. kat | 3 spavaće | 86.68 | Rezerviran |
S 1.12 | 1. kat | 2 spavaće | 72,51 | Slobodan |
S 1.13 | 1. kat | 2 spavaće | 71,89 | Rezerviran |
S 1.14 | 1. kat | 2 spavaće | 71,08 | Rezerviran |
S 1.15 | 1. kat | 3 spavaće | 95,74 | Prodano |
S 1.16 | 1. kat | 2 spavaće | 57,94 | Slobodan |
S 2.1 | 2. kat | 1 spavaća | 50,13 | Slobodan |
S 2.2 | 2. kat | 1 spavaća | 51,22 | Prodano |
S 2.3 | 2. kat | 3 spavaće | 84,33 | Rezerviran |
S 2.4 | 2. kat | 2 spavaće | 75,15 | Prodano |
S 2.5 | 2. kat | 2 spavaće | 74,22 | Prodano |
S 2.6 | 2. kat | 2 spavaće | 73,32 | Prodano |
S 2.7 | 2. kat | 3 spavaće | 99,54 | Prodano |
S 2.8 | 2. kat | 2 spavaće | 60.18 | Prodano |
S 2.9 | 2. kat | 1 spavaća | 52,76 | Rezerviran |
S 2.10 | 2. kat | 1 spavaća | 51,29 | Rezerviran |
S 2.11 | 2. kat | 3 spavaće | 86,68 | Prodano |
S 2.12 | 2. kat | 2 spavaće | 72,9 | Rezerviran |
S 2.13 | 2. kat | 2 spavaće | 74,13 | Prodano |
S 2.14 | 2. kat | 2 spavaće | 73,32 | Prodano |
S 2.15 | 2. kat | 2 spavaće | 99,54 | Prodano |
S 2.16 | 2. kat | 2 spavaće | 60,18 | Rezerviran |
S 3.1 | 3. kat | 3 spavaće | 107,1 | Prodano |
S 3.2 | 3. kat | 3 spavaće | 87,48 | Prodano |
S 3.3 | 3. kat | 1 spavaća | 60,99 | Rezerviran |
S 3.4 | 3. kat | 2 spavaće | 73,43 | Rezerviran |
S 3.5 | 3. kat | 2 spavaće | 86,48 | Rezerviran |
S 3.6 | 3. kat | 3 spavaće | 107,1 | Prodano |
S 3.7 | 3. kat | 3 spavaće | 87,48 | Prodano |
S 3.8 | 3. kat | 1 spavaća | 61,65 | Slobodan |
S 3.9 | 3. kat | 2 spavaće | 73,41 | Prodano |
S 3.10 | 3. kat | 2 spavaće | 86,48 | Rezerviran |
Prelistajte katalog stanova Trnas III i saznajte sve informacije o svojem budućem domu.
+385 99 1626 569
prodaja@mdk.hr
Dubrovčan 3B
49214 Veliko Trgovišće