| OZNAKA STANA | KAT | SPAVAĆE SOBE | POVRŠINA M2 | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Stan 01 | Prizemlje | 2 | 68.42 | Slobodan |
| Stan 02 | Prizemlje | 1 | 52.69 | Prodano |
| Stan 03 | Prizemlje | 2 | 63.78 | Slobodan |
| Stan 04 | Prizemlje | 2 | 69.74 | Slobodan |
| Stan 05 | Prizemlje | 2 | 68.78 | Slobodan |
| Stan 06 | Prizemlje | 2 | 75.25 | Prodano |
| Stan 07 | Prizemlje | 1 | 51.80 | Prodano |
| Stan 08 | Prizemlje | 2 | 50.51 | Slobodan |
| Stan 09 | Prizemlje | 2 | 50.21 | Slobodan |
| Stan 10 | Prizemlje | 2 | 49.12 | Slobodan |
| Stan 11 | Prizemlje | 2 | 52.65 | Prodano |
| Stan 12 | Prizemlje | 1 | 40.57 | Slobodan |
| Stan 13 | 1. kat | 2 | 60.40 | Prodano |
| Stan 14 | 1. kat | 1 | 49.20 | Slobodan |
| Stan 15 | 1. kat | 2 | 63.79 | Slobodan |
| Stan 16 | 1. kat | 2 | 69.78 | Slobodan |
| Stan 17 | 1. kat | 2 | 69.04 | Prodano |
| Stan 18 | 1. kat | 2 | 68.50 | Slobodan |
| Stan 19 | 1. kat | 2 | 59.37 | Slobodan |
| Stan 20 | 1. kat | 1 | 39.31 | Slobodan |
| Stan 21 | 1. kat | 2 | 53.44 | Slobodan |
| Stan 22 | 1. kat | 2 | 53.49 | Slobodan |
| Stan 23 | 1. kat | 2 | 52.44 | Slobodan |
| Stan 24 | 1. kat | 2 | 55.89 | Slobodan |
| Stan 25 | 1. kat | 1 | 42.28 | Prodano |
| Stan 26 | 2. kat | 2 | 60.40 | Prodano |
| Stan 27 | 2. kat | 1 | 51.54 | Prodano |
| Stan 28 | 2. kat | 2 | 64.21 | Slobodan |
| Stan 29 | 2. kat | 2 | 68.15 | Slobodan |
| Stan 30 | 2. kat | 2 | 68.97 | Slobodan |
| Stan 31 | 2. kat | 2 | 68.50 | Prodano |
| Stan 32 | 2. kat | 2 | 58.45 | Prodano |
| Stan 33 | 2. kat | 1 | 39.25 | Prodano |
| Stan 34 | 2. kat | 2 | 55.33 | Slobodan |
| Stan 35 | 2. kat | 2 | 53.49 | Prodano |
| Stan 36 | 2. kat | 2 | 52.44 | Slobodan |
| Stan 37 | 2. kat | 2 | 55.89 | Slobodan |
| Stan 38 | 2. kat | 1 | 42.28 | Prodano |
| Stan 39 | 3. kat | 2 | 62.81 | Slobodan |
| Stan 40 | 3. kat | 1 | 49.13 | Slobodan |
| Stan 41 | 3. kat | 1 | 44.29 | Prodano |
| Stan 42 | 3. kat | 3 | 86.94 | Slobodan |
| Stan 43 | 3. kat | 2 | 68.97 | Slobodan |
| Stan 44 | 3. kat | 2 | 69.99 | Slobodan |
| Stan 45 | 3. kat | 2 | 59.37 | Prodano |
| Stan 46 | 3. kat | 1 | 39.25 | Prodano |
| Stan 47 | 3. kat | 3 | 77.23 | Slobodan |
| Stan 48 | 3. kat | 3 | 81.75 | Slobodan |
| Stan 49 | 3. kat | 2 | 58.30 | Slobodan |
| Stan 50 | 3. kat | 1 | 42.24 | Prodano |
| Stan 51 | 4. kat | 2 | 60.40 | Slobodan |
| Stan 52 | 4. kat | 1 | 49.13 | Slobodan |
| Stan 53 | 4. kat | 1 | 44.29 | Prodano |
| Stan 54 | 4. kat | 3 | 86.94 | Slobodan |
| Stan 55 | 4. kat | 2 | 68.97 | Slobodan |
| Stan 56 | 4. kat | 2 | 68.43 | Slobodan |
| Stan 57 | 4. kat | 2 | 57.79 | Slobodan |
| Stan 58 | 4. kat | 1 | 41.14 | Prodano |
| Stan 59 | 4. kat | 3 | 77.18 | Slobodan |
| Stan 60 | 4. kat | 3 | 81.75 | Slobodan |
| Stan 61 | 4. kat | 2 | 55.89 | Slobodan |
| Stan 62 | 4. kat | 1 | 42.24 | Prodano |
OROSLAVJE II – Blizu svemu, daleko od buke.
Savršen dom za one koji žele više od kvadrata.
Udoban dom. Pravi grad. Savršeno vrijeme za selidbu.
Nakon uspješne realizacije stambene zgrade Oroslavje I, s ponosom najavljujemo novi projekt – Oroslavje II. Nastavljamo graditi kvalitetu, povjerenje i suvremeni način života u srcu Oroslavja.
Oroslavje je mali grad velikih mogućnosti – smješten u srcu Hrvatskog zagorja, nudi sve što vam je potrebno za kvalitetan i miran život. Blizina Zagreba, odlična prometna povezanost, čista priroda, razvijena infrastruktura i prijateljska zajednica čine ga idealnim mjestom za obitelji, mlade parove i sve one koji traže ravnotežu između grada i prirode. Kupnjom stana u Oroslavju birate sigurnost, udobnost i stil života po mjeri čovjeka.
Lokacija: Ulica Antuna Mihanovića 9, Oroslavje
Početak gradnje: ljeto 2026.
Useljenje: kraj 2027.
Savršen spoj urbanog i mirnog
Ulica Antuna Mihanovića nudi idealan balans – mirna gradska četvrt s bogatom infrastrukturom na dohvat ruke:
Rezervirajte na vrijeme!
Realizacija projekta je krenula, a rezervacije su već otvorene!
Ne propustite priliku postati dio novog urbanog poglavlja života u Oroslavju!
Prelistajte katalog stanova Oroslavje II i saznajte sve informacije o svojem budućem domu.
U ponudi će biti raznovrsni stanovi modernog dizajna:
Svi stanovi projektirani su s naglaskom na prostranost, prirodno svjetlo i energetsku učinkovitost.
Kontakt
+385 99 1626 569
+385 99 1693 138
prodaja@mdk.hr
Dubrovčan 3B
49214 Veliko Trgovišće