Kontaktirajte nas
Pridružite se drugim zadovoljnim klijentima
- prodaja@mdk.hr
- 099/162-6569
Oznaka stana | Kat | Tip stana | Površina m2 | Status |
---|---|---|---|---|
Stan 001 | Prizemlje | Trosoban | 74.53 | Slobodan |
Stan 002 | Prizemlje | Trosoban | 54.87 | Prodano |
Stan 003 | Prizemlje | Četverosoban | 124.12 | Prodano |
Stan 004 | Prizemlje | Trosoban | 49.29 | Prodano |
Stan 005 | Prizemlje | Trosoban | 63.34 | Prodano |
Stan 006 | Prizemlje | Dvosoban | 50.91 | Prodano |
Stan 007 | Prizemlje | Trosoban | 64.32 | Prodano |
Stan 101 | 1. kat | Trosoban | 92.25 | Prodano |
Stan 102 | 1. kat | Trosoban | 54.35 | Prodano |
Stan 103 | 1. kat | Četverosoban | 122.5 | Prodano |
Stan 104 | 1. kat | Trosoban | 49.77 | Prodano |
Stan 105 | 1. kat | Trosoban | 66.54 | Prodano |
Stan 106 | 1. kat | Dvosoban | 55.02 | Prodano |
Stan 107 | 1. kat | Četverosoban | 104.27 | Slobodan |
Stan 201 | 2. kat | Trosoban | 91.39 | Prodano |
Stan 202 | 2. kat | Trosoban | 53.64 | Prodano |
Stan 203 | 2. kat | Četverosoban | 123.26 | Slobodan |
Stan 204 | 2. kat | Jednosoban | 34.57 | Prodano |
Stan 205 | 2. kat | Četverosoban | 82.05 | Prodano |
Stan 206 | 2. kat | Dvosoban | 54.3 | Prodano |
Stan 207 | 2. kat | Četverosoban | 103.89 | Prodano |
Stan 301 | 3. kat | Trosoban | 106.15 | Prodano |
Stan 302 | 3. kat | Trosoban | 99.75 | Slobodan |
Stan 303 | 3. kat | Četverosoban | 124.61 | Prodano |
Stan 304 | 3. kat | Trosoban | 68.05 | Prodano |
Google karta
sobna vrata – glatka vratna krila u kombinaciji sa futer dovratnikom, vratno krilo od masiva, ispuna iverokal, medijapan 4mm obostrano obložen, skriveni pant, kvaka – HOPPE UNTERECHT Gerung
Na svim stanovima ugrađena su protuprovalna i protupožarna vrata Diere Asso 5 Cil. 210 x 90 DX, koja su i zvučno izolirana čime se postiže opuštenija udobnost stanovanja.
SAMSUNG Wind-Free Comfort
i upravljanje mobitelom
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina
Stanovi će biti opremljeni vrhunskom izvedbom sa LEGRAND – SMART HOME tehnologijom
· LEGRAND SMART HOME omogućuje potpunu kontrolu doma, sigurnosti i moderan način života putem mobilne aplikacije na daljinu.
· Stan prilagođavate vašem načinu života, trenutnom raspoloženju, životnom stilu i navikama, čime se ostvaruju značajne energetske uštede, omogućava upravljanje i kontrola prostora na daljinu, sigurnost,. Time se postiže veći komfor, dojam luksuza i moderan lifestyle te povećanje vrijednosti nekretnine.
· LEGRAND je profesionalan sustav za automatizaciju nekretnina koji može upravljati sustavom grijanja/hlađenja, rasvjetom, roletama, multimedijom, sustavom zaštite i sigurnosti itd.
· LEGRAND sustav omogućuje kontrolirano upravljanje energijom koja uključuje uvid u potrošnju uživo i automatiziranu optimizaciju iste.
Pridružite se drugim zadovoljnim klijentima